2020年11月11日,印度商工部發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)的橡膠助劑PX-13(Rubber Chemical PX-13)作出反傾銷(xiāo)初裁:建議對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅,具體征稅詳情見(jiàn)附表(附表:印度對(duì)橡膠助劑PX-13初裁結(jié)果表)。本案涉及印度海關(guān)編碼3812、2921項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2020年5月27日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)NOCIL Limited提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)的橡膠助劑PX-13啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2019年4月1日~2020年3月31日(12個(gè)月),損害調(diào)查期為2016年4月1日~2017年3月31日、2017年4月1日~2018年3月31日、2018年4月1日~2019年6月30日及傾銷(xiāo)調(diào)查期。
附表:印度對(duì)橡膠助劑PX-13初裁結(jié)果表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū) | 出口國(guó)/地區(qū) | 生產(chǎn)商中譯名參考 | 反傾銷(xiāo)稅稅額(美元/噸) |
1 | 中國(guó) | 其他國(guó)家/地區(qū)(包括中國(guó)) | 山東圣奧化學(xué)科技有限公司(Sennics Co., Ltd. Shandong) | 1,235.99 |
2 | 中國(guó) | 中國(guó) | 泰安圣奧化工有限公司(Sennics Co., Ltd., Tai’an) | 1,235.99 |
3 | 中國(guó) | 中國(guó) | 除序號(hào)1和2之外的其他生產(chǎn)商 | 1,570.34 |
4 | 除適用反傾銷(xiāo)措施之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 任意生產(chǎn)商 | 1,570.34 |
5 | 韓國(guó) | 其他國(guó)家/地區(qū)(包括韓國(guó)) | Kumho Petrochemical Co., Ltd. | 532.06 |
6 | 韓國(guó) | 其他國(guó)家/地區(qū)(包括韓國(guó)) | 除序號(hào)5之外的其他生產(chǎn)商 | 697.18 |
7 | 除適用反傾銷(xiāo)措施之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 韓國(guó) | 任意生產(chǎn)商 | 697.18 |
8 | 美國(guó) | 其他國(guó)家/地區(qū)(包括美國(guó)) | Lanxess Corporation | 81.76 |
9 | 美國(guó) | 其他國(guó)家/地區(qū)(包括美國(guó)) | 除序號(hào)8之外的其他生產(chǎn)商 | 195.56 |
10 | 除適用反傾銷(xiāo)措施之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 美國(guó) | 任意生產(chǎn)商 | 195.56 |

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。