2026年1月9日,WTO保障措施委員會發(fā)布印尼代表團向其提交的保障措施通報。2025年12月31日,印尼財政部在官方公報發(fā)布2025年第98號令,決定自2026年1月10日起對進口棉織物(Cotton Fabric)征收為期三年的保障措施稅(詳見附表),涉案產(chǎn)品的印尼稅號為5208.21.00、5208.22.00、5208.31.90、5208.33.00、5209.11.90、5209.21.00、5209.31.00、5209.49.00、5210.21.00、5210.32.00、5210.59.90、5211.31.00、5211.59.90、5212.15.90、5212.21.00和5212.23.00。中國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)涉案產(chǎn)品不適用上述保障措施。
2023年10月27日,印尼對進口棉織物啟動保障措施調(diào)查。2025年9月16日,WTO保障措施委員會發(fā)布印尼代表團向其提交的保障措施通報稱,印尼保障措施委員會對該案作出肯定性終裁,建議對涉案產(chǎn)品征收為期三年的保障措施稅,案件調(diào)查期為2020年~2024年。
附表:印度尼西亞對進口棉織物保障措施征稅表
| 序號 | 印尼稅號 | 保障措施稅 | ||
第一年(2026年1月10日~2027年1月9日) | 第二年(2027年1月10日~2028年1月9日) | 第三年(2028年1月10日~2029年1月9日) | ||
1 | 5208.21.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
2 | 5208.22.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
3 | 5208.31.90 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
4 | 5208.33.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
5 | 5209.11.90 | 3,000印尼盾/米 | 2,800印尼盾/米 | 2,600印尼盾/米 |
6 | 5209.21.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
7 | 5209.31.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
8 | 5209.49.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
9 | 5210.21.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
10 | 5210.32.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
11 | 5210.59.90 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
12 | 5211.31.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
13 | 5211.59.90 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
14 | 5212.15.90 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
15 | 5212.21.00 | 3,000印尼盾/米 | 2,800印尼盾/米 | 2,600印尼盾/米 |
16 | 5212.23.00 | 3,300印尼盾/米 | 3,100印尼盾/米 | 2,900印尼盾/米 |
原文:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/SG/N10IDN33S1.pdf&Open=True

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。