2026年1月20日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,于2026年1月16日對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的玻璃纖維門(mén)板(Fiberglass Door Panels)作出反傾銷(xiāo)初裁,初步裁定中國(guó)生產(chǎn)商/出口商傾銷(xiāo)幅度為38.78%—147.85(抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整為38.75%—147.82%),具體稅率詳見(jiàn)下表。美國(guó)商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2026年5月15日作出反傾銷(xiāo)終裁。本案主要涉及美國(guó)海關(guān)編碼3925.20.0010項(xiàng)下產(chǎn)品。
2025年4月10日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的玻璃纖維門(mén)板發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查。
附表:中國(guó)出口商/生產(chǎn)商臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅率表
| 出口商 | 生產(chǎn)商 | 加權(quán)平均傾銷(xiāo)幅度(%) | 抵消補(bǔ)貼后的保證金(%) |
安徽鑫煜門(mén)窗有限公司(Anhui Xinyu Fiberglass Door Co., Ltd. ) | 安徽鑫煜門(mén)窗有限公司(Anhui Xinyu Fiberglass Door Co., Ltd. ) | 68.93 | 68.87 |
無(wú)錫市陸通門(mén)業(yè)有限公司(Wuxi Lutong Fiberglass Doors Co., Ltd. ) | East Grace Corporation —— | 68.93 | 68.87 |
Dalian Capstone Engineering Co., Ltd. 大連開(kāi)普斯頓建材有限公司 | Dalian Capstone Engineering Co., Ltd. 大連開(kāi)普斯頓建材有限公司 | 38.78 | 38.75 |
江西凡達(dá)建材有限公司(Jiangxi Fangda Tech Co., Ltd.)/江西航達(dá)新材料有限公司(Jiangxi Hangda Tech Co., Ltd.)/Jiangxi Onda Tech Co., Ltd. | 江西凡達(dá)建材有限公司(Jiangxi Fangda Tech Co., Ltd.)/江西航達(dá)新材料有限公司(Jiangxi Hangda Tech Co., Ltd.)/Jiangxi Onda Tech Co., Ltd. | 99.49 | 99.40 |
無(wú)錫市陸通門(mén)業(yè)有限公司(Wuxi Lutong Fiberglass Door Co., Ltd. ) | 無(wú)錫市鑫歷新材料有限公司(Wuxi Xinli New Material Co., Ltd. ) | 68.93 | 68.87 |
China-Wide Rate | 中國(guó)全國(guó)統(tǒng)一稅率 | 147.85 | 147.82 |
原文:
https://www.trade.gov/preliminary-affirmative-determination-antidumping-duty-investigation-fiberglass-door-panels-peoples

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。