2026年2月11日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的活性陽(yáng)極材料(Active Anode Material)作出反傾銷肯定性終裁,裁定申請(qǐng)單獨(dú)稅率的中國(guó)生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為93.50%(抵消補(bǔ)貼后的保證金為93.50%,具體稅率詳見附表)、中國(guó)全國(guó)統(tǒng)一稅率為102.72%(抵消補(bǔ)貼后的保證金為102.72%);同時(shí)對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼肯定性終裁,裁定湖州凱金新能源科技有限公司(Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd.)和Shanghai Shaosheng Knitted Sweat補(bǔ)貼稅率均為66.82%、松下電器全球采購(gòu)(中國(guó))有限公司(Panasonic Global Procurement China Co., Ltd.)/松下電器(中國(guó))有限公司(Panasonic Corporation of China)及中國(guó)其他生產(chǎn)商/出口商補(bǔ)貼稅率均為66.86%。在產(chǎn)品范圍裁定中,美國(guó)商務(wù)部將已加工至進(jìn)口鋰電池產(chǎn)品(含電芯、電池模組、電池包)、電動(dòng)汽車、混動(dòng)汽車、手機(jī)和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中的活性陽(yáng)極材料,排除出征稅范圍。
2025年1月7日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的活性陽(yáng)極材料發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。2025年5月20日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的活性陽(yáng)極材料作出反補(bǔ)貼初裁。2025年7月17日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的活性陽(yáng)極材料作出反傾銷初裁。案件主要涉及美國(guó)海關(guān)編碼2504.10.5000和3801.10.5000項(xiàng)下產(chǎn)品。
附表:中國(guó)出口商/生產(chǎn)商反傾銷稅率表
出口商及中文參考譯名 | 生產(chǎn)商及中文參考譯名 | 加權(quán)平均傾銷率 (%) | 抵消補(bǔ)貼后的保證金率 (%) |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下電器全球采購(gòu)(中國(guó))有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下電器全球采購(gòu)(中國(guó))有限公司 | BTR (Jiangsu) New Energy Material 貝特瑞(江蘇)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下電器全球采購(gòu)(中國(guó))有限公司 | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 湖州凱金新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下電器全球采購(gòu)(中國(guó))有限公司 | BTR New Material Group Sales Co. Ltd. 貝特瑞新材料集團(tuán)銷售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. 湖南中科星城石墨有限公司 | Guizhou Zhongke Shinzoom Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 河南易成新能源股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | PetroChina Daqing Petrochemical Company 中國(guó)石油大慶石油化工有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Qingdao Qingbei Carbon Products Co., Ltd. 青島青北碳素制品有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Inner Mongolia Shanshan Technology Co., Ltd. 內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Sichuan Shanshan New Material Co., Ltd. 四川杉杉新材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. 福建杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Ningbo Shanshan New Material Technology Co., Ltd. 寧波杉杉新材料科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
China-Wide Entity | 中國(guó)全國(guó)統(tǒng)一稅率 | 102.72 | 102.72 |
原文:https://www.trade.gov/final-affirmative-determinations-antidumping-and-countervailing-duty-investigations-active-anode

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。